Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «ECargoSens»

316 bytes añadidos ,  hace 1 año
Sin resumen de edición
Línea 93: Línea 93:


La conexión del sensor a la cámara de aire se muestra en las siguientes figuras.
La conexión del sensor a la cámara de aire se muestra en las siguientes figuras.
[[Archivo:1 es bolsa de aire, 2 es tubo de forma T, 3 es sensor eCargoSens Air, P es presión.png|no|miniaturadeimagen|532x532px|'''<big>1 es bolsa de aire</big><big>2 es tubo de forma T</big><big>3 es sensor eCargoSens Air</big><big>P es presión</big>''']]
[[Archivo:1 es bolsa de aire, 2 es tubo de forma T, 3 es sensor eCargoSens Air, P es presión (2).png|no|miniaturadeimagen|590x590px|'''<big>1 es bolsa de aire, 2 es tubo de forma T, 3 es sensor eCargoSens Air, P es presión</big>''']]


[[Файл:Схема подвески и ИБ.png|центр|безрамки|553x553пкс]]
[[Файл:Подвеска + иб (2).png|центр|безрамки|585x585пкс]]
[[Файл:Фото иб1.png|центр|безрамки|698x698пкс|Установка на оси седельного тягача (1)]]
[[Файл:Фото иб1.png|центр|безрамки|698x698пкс|Установка на оси седельного тягача (1)]]
[[Файл:Фото иб 2.png|центр|безрамки|684x684пкс|Установка на оси седельного тягача (2)]]
[[Файл:Фото иб 2.png|центр|безрамки|684x684пкс|Установка на оси седельного тягача (2)]]
[[Файл:Иб 3 штуки схема .png|центр|безрамки|832x832пкс|Установка на осях полуприцепа (6 подушек, 3 оси, 3 датчика)]]
[[Файл:Иб 3 штуки схема .png|центр|безрамки|832x832пкс|Установка на осях полуприцепа (6 подушек, 3 оси, 3 датчика)]]


1337

ediciones