Diferencia entre revisiones de «Página principal»
(paginas) |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 21 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
[[en:Main_Page| English version]] | [[en:Main_Page| English version]] | ||
'''[https://www.fmeter.ru/esp/ Sitio web]''' | '''[https://www.fmeter.ru/esp/ <big>Sitio web</big>]''' | ||
[https://www.fmeter.ru/esp/news/ '''Noticias'''] | [https://www.fmeter.ru/esp/news/ '''<big>Noticias</big>'''] | ||
'''[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/ Productos]''' | '''[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/ <big>Productos</big>]''' | ||
'''Correo: [email protected]''' | [[Centro de medios|'''<big>Centro de medios</big>''']] | ||
'''<big>Correo: [email protected]</big>''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Soporte técnico | |+Soporte técnico | ||
| Línea 14: | Línea 16: | ||
!'''[email protected]''' | !'''[email protected]''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Telegram.png|62x62px]] | |||
Archivo:Telegram.png | |||
|[https://t.me/resolve?domain=Escort_tech_Bot '''Telegram'''] | |[https://t.me/resolve?domain=Escort_tech_Bot '''Telegram'''] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Archivo:1661938251whatsapp-logo-png.png|sinmarco| | [[Archivo:1661938251whatsapp-logo-png.png|sinmarco|66x66px]] | ||
|[https://wa.me/79600464665 '''WhatsApp'''] | |[https://wa.me/79600464665 '''WhatsApp'''] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Archivo:Viber.png|sinmarco| | [[Archivo:Viber.png|sinmarco|76x76px]] | ||
|[{{fullurl:Special:OutboundClick/{{urlencode:viber://pa?chatURI=example}}|external}} '''Viber'''] | |[{{fullurl:Special:OutboundClick/{{urlencode:viber://pa?chatURI=example}}|external}} '''Viber'''] | ||
| Línea 45: | Línea 43: | ||
|'''<big>TD-150</big>''' | |'''<big>TD-150</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/TD-150# Manual]</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/eskort-td-150/#active Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/eskort-td-150/#active Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#td150 Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:TD-150 BLE esp.png|300x300px]] | |[[Archivo:TD-150 BLE esp.png|300x300px]] | ||
|'''<big>TD-150 BLE</big>''' | |'''<big>TD-150 BLE</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/TD-150-BLE# Manual]</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/escort-td-150-ble/ Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/escort-td-150-ble/ Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#TD150BLE Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:ТД-600 esp.png|300x300px]] | |[[Archivo:ТД-600 esp.png|300x300px]] | ||
|'''<big>TD-600</big>''' | |'''<big>TD-600</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/TD-600# Manual]</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/eskort-td-600/ Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/eskort-td-600/ Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#td600 Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:ТД-600 esp.png|300x300px]] | |[[Archivo:ТД-600 esp.png|300x300px]] | ||
|'''<big>TD-500</big>''' | |'''<big>TD-500</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/TD-500# Manual]</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/Jeskort-td-500/ Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/Jeskort-td-500/ Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#td500 Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |||
|[[Archivo:TD-BLE.png|307x307px]] | |||
|'''<big>ALS-BLE</big>''' | |||
| | |||
* '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/ALS-BLE Manual]</big>''' | |||
* '''<big>Página de producto</big>''' | |||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/download/ Materiales para descargar]</big>''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:BA-BLE esp.png|300x300px]] | |[[Archivo:BA-BLE esp.png|300x300px]] | ||
|'''<big>BA-BLE</big>''' | |'''<big>BA-BLE</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/BA-BLE Manual]</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/adapter/ba-ble-5-0-lr/ Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/adapter/ba-ble-5-0-lr/ Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#adapterbable Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:ID-TAG esp.png|300x300px]] | |[[Archivo:ID-TAG esp.png|300x300px]] | ||
|'''<big>ID-TAG</big>''' | |'''<big>ID-TAG</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/ID-TAG# Manual]</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/wireless-tag/escort-tag/ Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/wireless-tag/escort-tag/ Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#wirelessetag Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:DU-BLE | |[[Archivo:DU-BLE new.png|283x283px]] | ||
|'''<big>DU-BLE</big>''' | |'''<big>DU-BLE</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/DU-BLE Manual]</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/besprovodnoy-datchik-ugla-naklona/eskort-du-ble/ Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/besprovodnoy-datchik-ugla-naklona/eskort-du-ble/ Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#escort-duble Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:TH-BLE | |[[Archivo:TH-BLE diseño actual 1.png|300x300px]] | ||
|'''<big>TH-BLE</big>''' | |'''<big>TH-BLE</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/TH-BLE Manual]</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#THble Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#THble Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#THble Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:I5 esp.png|300x300px]] | |[[Archivo:I5 esp.png|300x300px]] | ||
|'''Indicador I5''' | |'''<big>Indicador I5</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/Indicador_I5 Manual]</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/digital-display/escort-i-5/ Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/digital-display/escort-i-5/ Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#escort-i-5 Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:ECargosens esp.png|300x300px]] | |[[Archivo:ECargosens esp.png|300x300px]] | ||
|'''<big>eCargosens</big>''' | |'''<big>eCargosens</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/ECargoSens Manual]</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/wireless-axle-load-monitoring-system/ecargosens/ Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/wireless-axle-load-monitoring-system/ecargosens/ Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#ecargosens Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |||
|[[Archivo:TD-Online, imagen.png|310x310px]] | |||
|'''<big>TD-Online</big>''' | |||
| | |||
* '''<big>[https://wikiesp.fmeter.ru/index.php/TD-Online Manual]</big>''' | |||
* '''<big>Página de producto</big>''' | |||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#tdonline Materiales para descargar]</big>''' | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:DU-180 esp.png|300x300px]] | |[[Archivo:DU-180 esp.png|300x300px]] | ||
| Línea 117: | Línea 129: | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>Manual</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-ugla-naklona/jeskort-DU-180/ Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-ugla-naklona/jeskort-DU-180/ Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#du180 Materiales para descargar]</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:DB-2.png|300x300px]] | |[[Archivo:DB-2.png|300x300px]] | ||
|'''<big>DB-2</big>''' | |'''<big>DB-2</big>''' | ||
| | | | ||
* '''<big>Manual</big>''' | * '''<big>Manual</big>''' | ||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-urovnja-sypuchih-produktov/jeskort-DB-2/ Página de producto]</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/produktsiya/datchik-urovnja-sypuchih-produktov/jeskort-DB-2/ Página de producto]</big>''' | ||
* '''<big>Materiales para descargar</big>''' | * '''<big>[https://www.fmeter.ru/esp/download/#db2 Materiales para descargar]</big>''' | ||
|} | |} | ||
[[Archivo: | [[Archivo:You-Tube.png|sinmarco]] [https://www.youtube.com/@escortsensores7413 Canal YouTube] | ||
[https://www. | |||
Revisión actual - 22:26 3 oct 2025
Correo: [email protected]
| correo | [email protected] |
|---|---|
| Telegram | |
| Viber |
| TD-BLE | ||
| TD-150 | ||
| TD-150 BLE | ||
| TD-600 | ||
| TD-500 | ||
| ALS-BLE |
| |
| BA-BLE | ||
| ID-TAG | ||
| DU-BLE | ||
| TH-BLE | ||
| Indicador I5 | ||
| eCargosens | ||
| TD-Online |
| |
| DU-180 | ||
| DB-2 |
